| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 27 December 2025 | |||
| İstanbulBükreş | 27 November 2025 | |||
| AnkaraBükreş | 26 December 2025 | |||
| İzmirBükreş | 18 December 2025 | |||
| İstanbulBükreş | 15 February 2026 | |||
| İstanbulCluj | 04 December 2025 | |||
| İstanbulTimisoara | 29 May 2026 | |||
| BrükselBükreş | 31 December 2025 | |||
| AmsterdamBükreş | 07 November 2025 | |||
| HamburgCluj | 15 December 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| BükreşFrankfurt | 01 May 2026 | |||
| BükreşParis | 02 March 2026 | |||
| BükreşAntalya | 14 February 2026 | |||
| Bükreşİstanbul | 03 January 2026 | |||
| BükreşAmsterdam | 29 January 2026 | |||
| Bükreşİzmir | 07 January 2026 | |||
| BükreşAnkara | 18 February 2026 | |||
| BükreşRoma | 21 December 2025 | |||
| BükreşMilano | 24 November 2025 | |||
| Clujİstanbul | 25 January 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 27 December 2025 | |||
| İstanbulCluj | 04 December 2025 | |||
| İstanbulTimisoara | 29 May 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |